先物OPコードって、どうやって定義されているか分かりづらかったので調べてみました。
詳細については、JPXの仕様書がもとになります。
上記仕様書だとわかりづらいので、詳細な説明は下記サイトみるとわかり安いです。
のサイトに記載されているように以下の仕様になっています。
(先物・オプション銘柄は、9桁の数値にて構成されており、以下の具体的例で考えるとコードが分かりやすいです)
| 種別 | コード | 説明 | |
|---|---|---|---|
| ① | 特殊取引 | 1 | 先物/OP |
| ② | 先物/OP識別 | 3・8 | プット※注 |
| 4・9 | コール※注 | ||
| 6 | 先物 | ||
| ③ | 限月 年 | 0 | 2015年 |
| 1 | 2016年 以降2~9へとループ | ||
| 限月 月 | 03 | 3月 | |
| 12 | 12月 | ||
| 限月 Weekly | 40 | 各年の第1週(1月第1週)を40とし、1週追加設定する都度1を加算。既存オプションのある第2週はカウントせずに、1月第3週を41とする。 | |
| ④ | 権利行使価格(SP) | 30 | SP3000円 千の位(3) 百の位(0) ※注 |
| 30 | SP13000円 千の位(3) 百の位(0) ※注 | ||
| 52 | SP5250円 千の位(5) 百の位(2) | ||
| 07 | SP10750円 千の位(0) 百の位(7) | ||
| 00 | 先物 | ||
| ⑤ | 対象指数 | 18 | 日経225(ラージ)、日経225オプション(通常限月) |
| 19 | 日経225(ミニ) | ||
| 20 | 日経225Weeklyオプション | ||
| 11 | 東証マザーズ指数先物 | ||
| 05 | TOPIX |
- ※注
- プット、コールにおける「8」および「9」について、銘柄(権利行使価格)が追加設定される局面において、同一限月内で既に使用されている場合に用いられます。
- 例
- 行使価格3000円プットの追加時に、行使価格13000円(130033018)プットが存在
→先物/OP識別に「3」を用いず「8」の付与「180033018」にて、「130033018」と区別
0 件のコメント:
コメントを投稿