しかし、資料がなかったりして、悩む事があります。
以前調べた時に、まとめた事があったので、メモとして記載しておきます。
相場(クイック)ファイルのフォーマットを調べてまとめてみました。
| 項目名 | 内容 | |
| 銘柄コード | QUOTE=(XXXXXX)の7文字名から#の前まで取得 | |
| 取引所 | ”QUOTE=”の最後の文字が取引所 (東証:T 大証:O ヘラクレス:NJ 名証:M 福証:FK 札証:S JASDAQ:JQ TOKYO AIM:TA) |
|
| 日付 | DATE=YYYYMMDDで日付取得 | |
【例】
QUOTE=E1301#0/T DATE=20010807 ・・・銘柄1301の東証で、2001/08/07のデータ
1.分単位時刻収録ファイル
| コード | |項目名 | |内容 |
| TIME | Tick蓄積時刻(分) | 当該Tickを更新する契機となった項目にかかる時刻。HHMM形式。 | |||||||
| NOPV | 現値・売買高通番 | 売買高更新を契機にカウントアップする当日の通番。 | |||||||
| DPS | 現値・種別 | 現値の状態を表す種別。 | |||||||
| DPP | 日通し・現値 | 約定値段。 | |||||||
| DPP:T | 日通し・現値・時刻(分) | 約定値段にかかる時刻。HH:MM形式。 | |||||||
| XV | 売買高 | 約定にかかる売買高。 | |||||||
| XV:T | 売買高・時刻(分) | 約定にかかる売買高時刻。HH:MM形式。 | |||||||
| QAS | 売気配値・種別 | 売気配値段の状態を表す種別。 | |||||||
| QAP | 売気配値 | 売気配値段。 | |||||||
| QAP:T | 売気配値・時刻(分) | 売気配値段にかかる時刻。HH:MM形式。 | |||||||
| AV | 売気配値・数量 | 売気配値の数量。 | |||||||
| AV:T | 売気配値・数量・時刻(分) | 売気配数量にかかる時刻。HH:MM形式。 | |||||||
| QBS | 買気配値・種別 | 買気配値段の状態を表す種別。 |
| QBP | 買気配値 | 買気配値段。 |
| QBP:T | 買気配値・時刻(分) | 買気配値段にかかる時刻。HH:MM形式。 |
| BV | 買気配値・数量 | 買気配値の数量。 |
| BV:T | 買気配値・数量・時刻(分) | 買気配数量にかかる時刻。HH:MM形式。 |
2.秒単位時刻収録ファイル
| コード | |項目名 | |内容 |
| TIME | Tick蓄積時刻(分) | 当該Tickを更新する契機となった項目にかかる時刻。HHMM形式。 | |||
| NOPV | 現値・売買高通番 | 売買高更新を契機にカウントアップする当日の通番。 | |||
| DPS | 現値・種別 | 現値の状態を表す種別。 | |||
| DPP | 日通し・現値 | 約定値段。 | |||
| DPP:S | 日通し・現値・時刻(秒) | 約定値段にかかる時刻。HH:MM:SS形式。 | |||
| XV | 売買高 | 約定にかかる売買高。 | |||
| XV:S | 売買高・時刻(秒) | 約定にかかる売買高時刻。HH:MM:SS形式。 | |||
| QAS | 売気配値・種別 | 売気配値段の状態を表す種別。 | |||
| QAP | 売気配値 | 売気配値段。 | |||
| QAP:S | 売気配値・時刻(秒) | 売気配値段にかかる時刻。HH:MM:SS形式。 | |||
| AV | 売気配値・数量 | 売気配値の数量。 | |||
| AV:S | 売気配値・数量・時刻(秒) | 売気配数量にかかる時刻。HH:MM:SS形式。 |
| QBS | 買気配値・種別 | 買気配値段の状態を表す種別。 | |||||||||||||||||||||
| QBP | 買気配値 | 買気配値段。 | |||||||||||||||||||||
| QBP:S | 買気配値・時刻(秒) | 買気配値段にかかる時刻。HH:MM:SS形式。 | |||||||||||||||||||||
| BV | 買気配値・数量 | 買気配値の数量。 | |||||||||||||||||||||
| BV:S | 買気配値・数量・時刻(秒) | 買気配数量にかかる時刻。HH:MM:SS形式。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿